| Business Fold | Classic Fold | Plus Fold | |
|---|---|---|---|
| Dettaglio dell'apertura | ![]() | ![]() | ![]() |
| Idrorepellente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impermeabile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuciture sigillate | - | ✔ | ✔ |
| Rivestimento B1 | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Tipo di profilo | Esagonale![]() | Esagonale![]() | Esagonale![]() |
| Palo | Ø 40 mm | Ø 45 mm | Ø 45 mm |
| Bloccaggio di supporto | Con interruttore | Con pulsante | Con blocco |
| Connettore | In plastica, colore: nero | Plastica ad elevata resistenza meccanica, colore: grigio | Plastica rinforzata con fibra di vetro ad elevata resistenza agli urti, colore: nero |
| Piastra di base del piede | Piastra di metallo | Plastica | Plastica robusta |
| Schema del piede esterno | |||
| Dimensione del piede esterno | 40,00 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm | 45,11 mm x 40,00 mm |
| Spessore parete del piede esterno | 1,20 mm | 1,60 mm | 1,60 mm |
| Schema del piede interno | |||
| Dimensione del piede interno | 35,00 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm | 40,80 mm x 35,00 mm |
| Spessore parete del piede interno | 1,20 mm | 1,40 mm | 1,40 mm |
| Schema del profilo a forbice | |||
| Dimensione del profilo a forbice | 25,00 mm x 13,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm | 30,00 mm x 15,00 mm |
| Spessore parete del profilo a forbice | 1,00 mm | 1,10 mm | 1,20 mm |
| Fissaggio delle pareti laterali (tetto) | Velcro | Velcro | Cerniera |
| Fissaggio delle pareti laterali (lato) | Velcro | Velcro | Cerniera |
| Accessori di fissaggio | - | ✔ | ✔ |
| Borsa di trasporto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Misure in metri | 3x3 / 3x6 | 2x2 / 2,5x2,5 / 2x3 / 2x4 / 3x3 / 3x4,5 / 3x5 / 4x4 | 3x3 / 3x4,5 / 3x6 / 4x4 / 4x8 |
| Origine | Prodotto in Asia | Prodotto nell'UE | Prodotto nell'UE |
| >> Mostra prodotti | >> Mostra prodotti | >> Mostra prodotti |



